product
?收縮比 2:1 ?柔軟、低溫收縮 ?良好的物理特性和電氣特性 ?不含氯化合物PCBS、PCPS及多溴聯(lián)苯PBBs、多溴氧化聯(lián)苯PBBOs、多溴聯(lián)苯醚PBBEs、PBDEs等對環(huán)境有害的物質(zhì),符合歐洲RoHS環(huán)保指令及REACH標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保要求。
KOSOO K-1系輻照交聯(lián)聚烯烴復(fù)合物制成之商品級熱縮套管,額定耐溫105℃,適用于線材加工、扎束絕緣、端末絕緣、防銹包覆等一般商品用途。
溫度范圍
·連續(xù)工作溫度:-55℃~105℃
·最低起始收縮溫度:60℃
·最低完全收縮溫度:100℃
性能參數(shù)
特性 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 | 測試方法 | 典型值 |
| 軸向收縮率 | 5% max. | ASTM D 2671 | ≤5% |
| 同心度 | 70% min. | ASTM D 2671 | ≥70% |
物理特性 | 拉伸強(qiáng)度 | 10.4MPa min. | ASTM D 638 | ≥14.0MPa |
| 斷裂伸長率 | 200% min. | ASTM D 638 | ≥400% |
| 絕緣耐壓和擊穿 | 2500V, 6sec, 不擊穿 | UL224 | 通過 |
電學(xué)特性 | 介電強(qiáng)度 | 19.7KV/mm min. | ASTM D 2671 | 25KV/mm |
| 體積電阻率 | 1014Ω﹒cm min. | ASTM D 876 | ≥1014Ω﹒cm |
n 規(guī)格尺寸
規(guī)格 (mm) | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 包裝 (m/卷) | |||
內(nèi)徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑(max.) | 壁厚(min.) | |||
Φ1.0 | 1.5±0.3 | 0.20±0.05 | 0.60 | 0.33 | 200 | |
Φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.75 | 0.36 | 200 | |
Φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.20±0.05 | 1.00 | 0.44 | 200 | |
Φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.44 | 200 | |
Φ3.0 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.50 | 0.44 | 200 | |
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.75 | 0.44 | 200 | |
Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.00 | 0.44 | 200 | |
Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.44 | 200 | |
Φ5.0 | 5.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.50 | 0.56 | 100 | |
Φ6.0 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.00 | 0.56 | 100 | |
Φ7.0 | 7.6±0.3 | 0.30±0.06 | 3.50 | 0.56 | 100 | |
Φ8.0 | 8.6±0.3 | 0.30±0.06 | 4.00 | 0.56 | 100 | |
Φ9.0 | 9.6±0.3 | 0.30±0.06 | 4.50 | 0.56 | 100 | |
Φ10.0 | 10.7±0.4 | 0.30±0.06 | 5.00 | 0.56 | 100 | |
Φ11.0 | 11.7±0.4 | 0.30±0.06 | 5.50 | 0.56 | 100 | |
Φ12.0 | 12.7±0.4 | 0.30±0.06 | 6.00 | 0.56 | 100 | |
Φ13.0 | 13.7±0.4 | 0.35±0.07 | 6.50 | 0.69 | 100 | |
Φ14.0 | 14.7±0.4 | 0.35±0.07 | 7.00 | 0.69 | 100 | |
Φ15.0 | 15.7±0.5 | 0.35±0.07 | 7.50 | 0.69 | 100 | |
Φ16.0 | 16.7±0.5 | 0.35±0.07 | 8.00 | 0.69 | 100 | |
Φ18.0 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.00 | 0.77 | 100 | |
Φ20.0 | 21.0±0.5 | 0.40±0.10 | 10.00 | 0.77 | 50 | |
Φ22.0 | 23.0±0.5 | 0.40±0.10 | 11.00 | 0.77 | 50 | |
Φ25.0 | 26.0±1.0 | 0.45±0.10 | 12.50 | 0.87 | 50 | |
Φ28.0 | 29.0±1.0 | 0.45±0.10 | 14.00 | 0.87 | 50 | |
Φ30.0 | 31.5±1.0 | 0.45±0.10 | 15.00 | 0.87 | 50 | |
Φ35.0 | 36.5±1.0 | 0.50±0.10 | 17.50 | 0.97 | 50 | |
Φ40.0 | 41.5±1.0 | 0.50±0.10 | 20.00 | 0.97 | 50 | |
Φ50.0 | 51.5±1.0 | 0.55±0.10 | 25.00 | 0.97 | 50 | |
其它尺寸可訂制
顏色
透明、其它顏色可訂做
電話:+86-20-32078038 (總機(jī))
+86-20-32079629 (國內(nèi)業(yè)務(wù))
+86-20-32079028 (特 品 部)
+86-20-32079090 (外貿(mào)業(yè)務(wù))
13590698947(家裝線)
傳真:+86-20-32079103 (國內(nèi)外業(yè)務(wù))
+86-20-32079018 ( 特 品 部 )
網(wǎng)站:m.cartercosplay.com
郵箱:sales@gzkaiheng.com (特 品 部)
gzkosookf@163.com (國內(nèi)業(yè)務(wù))
angel@gzkaiheng.com (外貿(mào)業(yè)務(wù))
地址:廣州市開發(fā)區(qū)廣汕路長安148號凱恒科技園