product
?收縮比 2:1 ?透明、高阻燃 ?韌性好,優(yōu)異的物理性能和耐化學腐蝕性能 ?不含氯化合物PCBS、PCPS及多溴聯苯PBBs、多溴氧化聯苯PBBOs、多溴聯苯醚PBBEs、PBDEs等對環(huán)境有害的物質,符合歐洲RoHS環(huán)保指令及REACH標準的環(huán)保要求。
KOSOO KS-KT系輻照交聯特種聚合物制成之透明耐高溫阻燃熱縮管,通過UL認證,主要用于線纜或元器件的區(qū)分識別,連接焊接處的絕緣和應力解除,保護線纜或被覆元器件免受機械損傷或化學腐蝕。
溫度范圍
·連續(xù)使用溫度:-55℃~150℃
·最低起始收縮溫度:140℃
·最低完全收縮溫度:170℃
認證/符合標準
·UL224 VW-1
·AMS-DTL-23053/18
性能參數
特性 | 項目 | 指標要求 | 測試方法 | 典型值 |
物理特性 | 拉伸強度 | 17.3MPa min. | ASTM D 638 | ≥25MPa |
斷裂伸長率 | 150% min. | ASTM D 638 | ≥300% | |
熱沖擊(275℃,4小時) | 無裂痕 | ASTM D 2671 | 通過 | |
電學特性 | 絕緣耐壓和擊穿 | 2500V,60sec,不擊穿 | UL224 | 通過 |
體積電阻率 | 1011Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1011Ω·cm | |
化學特性 | 腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D 2671 | 通過 |
| 阻燃性 | VW-1 | UL224 | 通過 |
規(guī)格尺寸
規(guī)格(inch) | 內徑(mm/inch) | 壁厚(mm/inch) | 包裝(m/條) | |
收縮前(min.) | 收縮后(max.) | 收縮后 | ||
3/64 | 1.2(0.046) | 0.60(0.023) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
1/16 | 1.6(0.063) | 0.80(0.031) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
3/32 | 2.4(0.093) | 1.2(0.046) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
1/8 | 3.2(0.125) | 1.6(0.063) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
3/16 | 4.8(0.187) | 2.4(0.093) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
1/4 | 6.4(0.250) | 3.2(0.125) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 |
3/8 | 9.5(0.375) | 4.8(0.187) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 |
1/2 | 12.7(0.500) | 6.4(0.250) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 |
3/4 | 19.1(0.750) | 9.5(0.375) | 0.43±0.08(0.017±0.003) | 1.2 |
1 | 25.4(1.000) | 12.7(0.500) | 0.48±0.08(0.019±0.003) | 1.2 |
1 1/2 | 38.1(1.5000) | 19.1(0.750) | 0.51±0.08(0.020±0.003) | 1.2 |
2 | 50.8(2.000) | 25.4(1.000) | 0.55±0.08(0.023±0.003) | 1.2 |
3 | 75.0(3.000) | 35.4(1.378) | 0.75±0.15(0.030±0.006) | 1.2 |
其它尺寸可訂制
顏色
透明,其它顏色可訂做
電話:+86-20-32078038 (總機)
+86-20-32079629 (國內業(yè)務)
+86-20-32079028 (特 品 部)
+86-20-32079090 (外貿業(yè)務)
13590698947(家裝線)
傳真:+86-20-32079103 (國內外業(yè)務)
+86-20-32079018 ( 特 品 部 )
網站:m.cartercosplay.com
郵箱:sales@gzkaiheng.com (特 品 部)
gzkosookf@163.com (國內業(yè)務)
angel@gzkaiheng.com (外貿業(yè)務)
地址:廣州市開發(fā)區(qū)廣汕路長安148號凱恒科技園