廣州凱恒特種電線電纜有限公司
product
產品標準 無鹵低煙阻燃雙層共擠輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣固定敷設用電線主要參照GB 31247-2014、CQC 1136-2019。無鹵低煙阻燃性能均滿足和符合GB 31247-2014或GB/T 19666-2019的規(guī)定。
無鹵低煙阻燃雙層共擠輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣固定敷設用電線,適用于交流額定電壓U0/U為450/750V及以下動力裝置、日用電器、儀表及電信設備敷設用,主要用于地鐵、機場、商場、醫(yī)院、幼兒園、高層建筑中的金融建筑、省級電力調度建筑、省級廣播電視、電信建筑等一些人口密集的場所和需要特殊保護的場所。
產品型號和名稱
型號 | 電壓等級及規(guī)格 | 產品名稱 | 主要用途 |
WDZ-BYJ-90(SF) | 300/500V 0.5~1
450/750V 1.5~16 | 固定布線用銅芯輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃無護套電纜 | 固定布線時要求耐熱90℃、耐低溫-25℃、無鹵低煙和單根敷設阻燃的場合 |
WDZB1-BYJ-90(SF) | 固定布線用銅芯輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃B1級無護套電纜 | 固定布線時要求耐熱90℃、耐低溫-25℃、無鹵低煙和單根敷設熱釋放阻燃B1級的場合 | |
WDZB-BYJ-90(SF) | 固定布線用銅芯輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙成束阻燃B類無護套電纜 | 固定布線時要求耐熱90℃、耐低溫-25℃、無鹵低煙和成束敷設阻燃B類的場合 | |
WDZC-BYJ-90(SF) | 固定布線用銅芯輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙成束阻燃C類無護套電纜 | 固定布線時要求耐熱90℃、耐低溫-25℃、無鹵低煙和成束敷設阻燃C類的場合 | |
WDZD-BYJ-90(SF) | 固定布線用銅芯輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙成束阻燃D類無護套電纜 | 固定布線時要求耐熱90℃、耐低溫-25℃、無鹵低煙和成束敷設阻燃D類的場合 | |
WDZ-BYJR-90(SF) | 固定布線用銅芯輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻無護套軟電纜 | 固定布線時要求耐熱90℃、耐低溫-25℃、無鹵低煙、單根敷設阻燃及柔軟的場合 | |
WDZB1-BYJR-90(SF) | 固定布線用銅芯輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃B1級無護套軟電纜 | 固定布線時要求耐熱90℃、耐低溫-25℃、無鹵低煙和成束敷設熱釋放阻燃B1級柔軟的場合 | |
WDZB-BYJR-90(SF) | 固定布線用銅芯輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙成束阻燃B類無護套軟電纜 | 固定布線時要求耐熱90℃、耐低溫-25℃、無鹵低煙和成束敷設阻燃B類級柔軟的場合 | |
WDZC-BYJR-90(SF) | 固定布線用銅芯輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙成束阻燃C類無護套軟電纜 | 固定布線時要求耐熱90℃、耐低溫-25℃、無鹵低煙和成束敷設阻燃C類級柔軟的場合 | |
WDZD-BYJR-90(SF) | 固定布線用銅芯輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙成束阻燃D類無護套軟電纜 | 固定布線時要求耐熱90℃、耐低溫-25℃、無鹵低煙和成束敷設阻燃D類級柔軟的場合 |
產品使用特性
a) 額定電壓U0/U為450/750V和300/500V。
b) 電纜導體長期允許工作溫度為90℃。
c) 電纜的最低使用環(huán)境溫度為-25℃。
d) 電纜的敷設溫度應不低于0℃,推薦的允許彎曲半徑如下:
電纜外徑(D)小于25mm者,允許彎曲半徑應不小于4(D)。
電纜外徑(D)為25mm及以上者,允許彎曲半徑應不小于6(D)
主要技術參數(shù)
額定電壓300/500V WDZ-BYJ-90(SF)、WDZB1-BYJ-90(SF)、WDZB/C/D-BYJ-90(SF)型綜合技術參數(shù)
標稱截面 Nominal Cross-section (mm2) | 導體種類 Kind of conductor | 成品外徑上限 Upper limited overall Diameter of cable (mm) | 20℃時導體最大直流電阻Max.resistance of conductor at 20℃ (Ω/km) | 近似載流量 Approx ampacity (A) | 電纜參考重量 Reference weight of cable (kg/km) |
0.5 | 1 | 2.3 | 36.0 | 17 | 8.7 |
0.75 | 1 | 2.5 | 24.5 | 22 | 11.3 |
0.75 | 2 | 2.6 | 24.5 | 22 | 12.0 |
1.0 | 1 | 2.7 | 18.1 | 27 | 14.1 |
1.0 | 2 | 2.8 | 18.1 | 27 | 14.7 |
額定電壓450/750V WDZ-BYJ-90(SF)、WDZB1-BYJ-90(SF)、WDZB/C/D-BYJ-90(SF)型綜合技術參數(shù)
標稱截面 Nominal Cross-section (mm2) | 導體種類 Kind of conductor | 成品外徑上限 Upper limited overall Diameter of cable (mm) | 20℃時導體最大直流電阻Max.resistance of conductor at 20℃ (Ω/km) | 近似載流量 Approx ampacity (A) | 電纜參考重量 Reference weight of cable (kg/km) |
1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 34 | 20.4 |
1.5 | 2 | 3.3 | 12.1 | 34 | 21.5 |
2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 45 | 32.0 |
2.5 | 2 | 4.0 | 7.41 | 45 | 33.5 |
4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 63 | 46.5 |
4 | 2 | 4.6 | 4.61 | 63 | 48.8 |
6 | 1 | 5.0 | 3.08 | 83 | 67.0 |
6 | 2 | 5.2 | 3.08 | 83 | 70.0 |
10 | 2 | 6.7 | 1.83 | 115 | 114 |
16 | 2 | 7.8 | 1.15 | 160 | 175 |
額定電壓450/750V WDZ-BYJR-90(SF)、WDB1-BYJR-90(SF)、WDZB/C/D-BYJR-90(SF)型綜合技術參數(shù)
標稱截面 Nominal Cross-section (mm2) | 成品外徑上限 Upper limited overall Diameter of cable (mm) | 20℃時導體最大直流電阻 Max.resistance of conductor at 20℃ (Ω/km) | 近似載流量 Approx ampacity (A) | 電纜參考重量 Reference weight of cable (kg/km) |
2.5 | 4.1 | 7.41 | 48 | 29 |
4 | 4.8 | 4.61 | 67 | 44 |
6 | 5.3 | 3.08 | 89 | 65 |
10 | 7.3 | 1.83 | 122 | 113 |
16 | 8.6 | 1.15 | 167 | 169 |
電話:+86-20-32078038 (總機)
+86-20-32079629 (國內業(yè)務)
+86-20-32079028 (特 品 部)
+86-20-32079090 (外貿業(yè)務)
13590698947(家裝線)
傳真:+86-20-32079103 (國內外業(yè)務)
+86-20-32079018 ( 特 品 部 )
網站:m.cartercosplay.com
郵箱:sales@gzkaiheng.com (特 品 部)
gzkosookf@163.com (國內業(yè)務)
angel@gzkaiheng.com (外貿業(yè)務)
地址:廣州市開發(fā)區(qū)廣汕路長安148號凱恒科技園