廣州凱恒特種電線電纜有限公司
product
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 無(wú)鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣固定敷設(shè)用電線主要參照J(rèn)B/T 10491-2004及GB/T 19666-2019。無(wú)鹵低煙阻燃性能均滿足和符合GB/T 19666-2019的規(guī)定。
無(wú)鹵低煙阻燃105℃交聯(lián)聚烯烴絕緣固定敷設(shè)用電線,適用于交流額定電壓U0/U為450/750V及以下動(dòng)力裝置、日用電器、儀表及電信設(shè)備敷設(shè)用。
產(chǎn)品型號(hào)和名稱
型號(hào) | 名稱 |
WDZ-BYJ-105 | 耐熱105℃無(wú)鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣電纜 |
WDZ-RYJ-105 | 耐熱105℃無(wú)鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣軟電纜 |
備注:阻燃B類、阻燃C類、阻燃D類的電線電纜分別在WDZ后面加B、C、D。 |
產(chǎn)品使用特性
a) 額定電壓U0/U為450/750V。
b) 電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度為105℃。
c) 電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,推薦的允許彎曲半徑如下:
電纜外徑(D)小于25mm者,允許彎曲半徑應(yīng)不小于4(D)。
電纜外徑(D)為25mm及以上者,允許彎曲半徑應(yīng)不小于6(D)
d) 阻燃型電線電纜的阻燃性能滿足和符合GB/T 19666-2019規(guī)定的成束電線電纜燃燒試驗(yàn)。
e) 耐火型電線電纜的耐火性能通過(guò)GB/T 19666-2019規(guī)定的耐火性能試驗(yàn)。
主要技術(shù)參數(shù)
額定電壓450/750V WDZ-BYJ-105型綜合技術(shù)參數(shù)
標(biāo)稱截面 Nominal Cross-section (mm2) | 導(dǎo)體種類 Kind of conductor | 成品外徑上限 Upper limited overall Diameter of cable (mm) | 20℃時(shí)導(dǎo)體最大直流電阻Max.resistance of conductor at 20℃ (Ω/km) | 近似載流量 Approx ampacity (A) | 電纜參考重量 Reference weight of cable (kg/km) |
0.5 | 2 | 2.7 | 36.0 | 18 | 9.0 |
0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 24 | 11.3 |
0.75 | 2 | 2.8 | 24.5 | 24 | 12.0 |
1.0 | 1 | 2.9 | 18.1 | 29 | 15.7 |
1.0 | 2 | 3.1 | 18.1 | 29 | 16.2 |
1.5 | 1 | 3.3 | 12.1 | 37 | 20.4 |
1.5 | 2 | 3.4 | 12.1 | 37 | 21.5 |
2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 49 | 32.0 |
2.5 | 2 | 4.2 | 7.41 | 49 | 33.5 |
4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 69 | 46.5 |
4 | 2 | 4.8 | 4.61 | 69 | 48.8 |
6 | 1 | 4.9 | 3.08 | 91 | 67.0 |
6 | 2 | 5.4 | 3.08 | 91 | 70.0 |
10 | 2 | 6.8 | 1.83 | 126 | 114 |
16 | 2 | 8.0 | 1.15 | 175 | 175 |
25 | 2 | 9.8 | 0.727 | 220 | 271 |
35 | 2 | 11.0 | 0.524 | 280 | 367 |
50 | 2 | 13.0 | 0.387 | 336 | 494 |
70 | 2 | 15.0 | 0.268 | 438 | 687 |
95 | 2 | 17.0 | 0.193 | 523 | 1737 |
120 | 2 | 19.0 | 0.153 | 618 | 1174 |
150 | 2 | 21.0 | 0.124 | 683 | 1467 |
185 | 2 | 23.5 | 0.0991 | 768 | 1828 |
240 | 2 | 26.5 | 0.0754 | 893 | 2366 |
額定電壓450/750V WDZ-RYJ-105型綜合技術(shù)參數(shù)
標(biāo)稱截面 Nominal Cross-section (mm2) | 導(dǎo)體種類 Kind of conductor | 成品外徑上限 Upper limited overall Diameter of cable (mm) | 20℃時(shí)導(dǎo)體最大直流電阻Max.resistance of conductor at 20℃ (Ω/km) | 近似載流量 Approx ampacity (A) | 電纜參考重量 Reference weight of cable (kg/km) |
0.5 | 5 | 2.6 | 39.0 | 19 | 9 |
0.75 | 5 | 2.8 | 26.0 | 25 | 12 |
1.0 | 5 | 3.0 | 19.5 | 29 | 16 |
1.5 | 5 | 3.4 | 13.3 | 37 | 21 |
2.5 | 5 | 4.0 | 7.98 | 51 | 33 |
4 | 5 | 5.0 | 4.95 | 70 | 49 |
6 | 5 | 5.8 | 3.30 | 95 | 69 |
10 | 5 | 6.9 | 1.91 | 132 | 116 |
16 | 5 | 8.5 | 1.21 | 181 | 169 |
25 | 5 | 10.4 | 0.780 | 232 | 266 |
35 | 5 | 11.8 | 0.554 | 297 | 362 |
50 | 5 | 1.0 | 0.386 | 336 | 504 |
70 | 5 | 16.2 | 0.272 | 434 | 702 |
95 | 5 | 18.6 | 0.206 | 506 | 936 |
120 | 5 | 20.5 | 0.161 | 602 | 1154 |
150 | 5 | 22.5 | 0.129 | 670 | 1426 |
185 | 5 | 25.0 | 0.106 | 742 | 1808 |
240 | 5 | 28.4 | 0.0801 | 867 | 2337 |
電話:+86-20-32078038 (總機(jī))
+86-20-32079629 (國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù))
+86-20-32079028 (特 品 部)
+86-20-32079090 (外貿(mào)業(yè)務(wù))
13590698947(家裝線)
傳真:+86-20-32079103 (國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù))
+86-20-32079018 ( 特 品 部 )
網(wǎng)站:m.cartercosplay.com
郵箱:sales@gzkaiheng.com (特 品 部)
gzkosookf@163.com (國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù))
angel@gzkaiheng.com (外貿(mào)業(yè)務(wù))
地址:廣州市開(kāi)發(fā)區(qū)廣汕路長(zhǎng)安148號(hào)凱恒科技園